Электроштабелер Hangcha CDD20-XAQ1RS-ID - купить
Для удобства клиентов в ТД "Вертикаль" предусмотрены различные финансовые программы: рассрочка, лизинг, Trade-In. Специалисты компании подберут для Вас оптимальный вариант, и Вы сможете приобрести качественную технику на выгодных условиях.
| Грузоподъемность, кг | 2000 |
| Высота подъема, мм | 1660 |
| Шины | полиуретан |
| Привод | Электрический |
| Расстояние до центра тяжести груза, мм | 600 |
| Нагрузка на оси с номинальным грузом, перед. /задн., кг | 1224/1971 |
| Дорожный просвет в центре базы, мм | 15 |
| Радиус поворота, мм | 2002/2070 |
| Скорость движения, с грузом/без груза, км/ч | 10/12 |
| Скорость подъема, с грузом/без груза, м/с | 0,14/0,22 |
| Скорость опускания, с грузом/без груза, м/с | 0,23/0,21 |
| Преодолеваемый подъем, с грузом/без груза, % | 6/12 |
| Мощность тягового электродвигателя S2 60 мин, кВт | 2,5 |
| Мощность двигателя привода гидромотора при S3 15%, кВт | 2,2 |
| Напряжение аккумулятора/номинальная емкость, (В)/(Ач) | 24/230 |
| Вес батареи, кг | 80 |
| Общий вес, кг | 1205 |
| Общая длина, l1 (мм) | 2260 |
| Общая ширина, b1/b2 (мм) | 760 |
| Высота с опущенной мачтой, h1 (мм) | 1305 |
| Длина до спинок вил, l2 (мм) | 1070 |
| Ширина рабочего коридора для паллет 1000х1200, в ширину, Ast (мм) | 2480 |
| Ширина рабочего коридора для паллет 800х1200, вдоль (мм) | 2490 |
| Колесная база, мм | 1804/1872 |
| Размер шин, передние | 230×75 |
| Размер шин, задние | 83×73 |
| Высота выдвинутой мачты, мм | 2114 |
| Размеры вил (толщина / ширина / длина), мм | 65×185×1190 |
Для вашего удобства предоставляем современный подвижной состав, включающий:
- эвакуатор грузоподъемностью до 5 тонн;
- тралы до 60 тонн;
- фургонные автомобили (для перевозки небольших грузов).
Эвакуатор и тралы оборудованы аппарелями, благодаря чему не требуется наличие пандуса для разгрузки перевозимой на них техники.
Кроме того, ТД «Вертикаль» плотно сотрудничает с ведущими транспортными компаниями России. По запросу мы готовы подобрать для Вас оптимальный вариант доставки с помощью одной из них. Подробнее о Доставке
Для вашего удобства доступны следующие услуги: лизинг, рассрочка, страхование. Подробнее можно ознакомиться на странице https://td-v.ru/uslugi/finansovye-uslugi/. Всю информацию можно узнать у наших менеджеров, связаться с ними можно по телефонам: +7 (831) 234-15-04.
Мы оказываем услуги ремонта складской техники, штабелеров, погрузчиков, электропогрузчиков и другой техники. Подробнее на странице: https://td-v.ru/servis/. Всю информацию можно узнать у наших менеджеров, связаться с ними можно по телефонам: +7 (831) 234-15-04.